產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心基因擴增儀PCR儀Xinyi-200T基因擴增儀PCR儀
產(chǎn)品型號:Xinyi-200T
更新時間:2024-12-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :160
0574-87458228
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES基因擴增儀PCR儀產(chǎn)品特點:
1、12列梯度溫度,可滿足多種梯度PCR實驗。
2、自適應(yīng)高度熱蓋,開放耗材,可適用多種PCR管耗材。
3、7"TFT高分辨率電容觸摸屏,觸感好,圖形化設(shè)置界面,直觀易操作,可輕松編輯、運行、保存程序,也可通過U盤進行程序拷貝。
4、超大內(nèi)存、可儲存20000個程序。
5、中英文雙語操作系統(tǒng),可隨意轉(zhuǎn)換。
6、斷電保護,自動重啟原程序運行。
基因擴增儀PCR儀技術(shù)參數(shù)
型號 | Xinyi-200T |
可選擇模塊 | 梯度模塊 |
9 6 模塊:96孔×0.2ml 9677模塊:96孔×0.2ml+77孔×0.5ml 384 模塊:384孔 多功能模塊:9677模塊+原位載盤 | |
升降溫技術(shù) | 新一代半導(dǎo)體技術(shù) |
通訊接口 | 1個USB2.0及LAN |
附加原位功能 | 有 |
可用耗材 | 單管、8聯(lián)管、96孔板 |
溫度功能 | |
控溫方式 | Tube&Block |
樣品臺溫度范圍 | 4~105℃ |
最大升溫速度 | 6℃/秒 |
最大降溫速度 | 5℃/秒 |
樣品臺溫度均勻性 | ≤0.2℃ |
樣品臺溫度準確性 | ≤0.1℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
變溫速度可調(diào) | 0.1~3.0℃ |
溫度校準 | 12點溫度校準,高于國標 |
梯度功能 | |
梯度溫度準確性 | ≤0.1℃ |
梯度溫度均勻性 | ≤0.2℃ |
梯度范圍 | 30~99.9℃ |
溫差范圍 | 最大30℃ |
梯度溫度點分布 | 12列 |
熱蓋功能 | |
熱蓋高度 | 無級可微調(diào)熱蓋,適合各類管材和板材 |
熱蓋溫度 | 30℃~110℃可調(diào) |
熱蓋自動關(guān)閉 | 可自主設(shè)置開閉(預(yù)壓緊自鎖卡扣裝置) |
編程功能 | |
儲存程序數(shù) | 15000 個典型程序;USB 閃存驅(qū)動器可無限擴展 |
程序最大步驟 | 30個(可做嵌套循環(huán)) |
最大循環(huán)數(shù) | 10000個 |
時間遞增/遞減 | 1~120秒,可做Long PCR實驗 |
溫度遞增/遞減 | 0.1~10℃,可做TouchDown PCR實驗 |
4℃保溫 | 保溫時間無限長 |
程序向?qū)?/span> | 空白程序模版,輸入幾個必要的參數(shù)即可完成編程 |
多用戶密碼登入 | 無需擔(dān)心自由程序被他人查看、復(fù)制、修改和刪除,確保用戶隱私安全 |
程序運行報告 | 詳細記錄程序運行全過程,為實驗結(jié)果分析提供詳細的數(shù)據(jù)支持。 |
連接電腦 | 輕松實現(xiàn)一臺電腦對多達50臺Xinyi-100T的遠程控制和管理 |
電源/尺寸/重量 | |
電壓范圍 | 全球通用電源85-265V,50-60HZ |
最大功率 | 550W |
尺寸 | 26×41×24cm |
凈重 | 6.5Kg |
Copyright © 2025 寧波新藝超聲設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:浙ICP備2024140615號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml